FLDC系列防腐型电磁流量计
1、三电极结构安全接地
|
||
防腐型电磁流量计转换器安装注意事项 |
|
• 避免雷击 |
|
防腐型电磁流量计的日常维护 | |
• 定期检查电磁流量计转换器有否浸水受潮或者腐蚀 |
西森电磁流量计广泛用于测量导电液体和液固两相流体的体积流量,其测量原理是根据法拉第电磁感应定律,如下图所示,上下两端的两个电磁线圈产生恒定或交变磁场,当导电介质流过电磁流量计时,做切割磁感线运动,此时会产生一个感应电动势并被两测量电极检测出来,这个感应电动势大小与导电介质流速、磁场的磁感应强度、导体宽度(流量计测量管径)成正比,再通过运算就可以得到介质流量。 |
口径(mm) | 额定压力(MPa) | 仪表外形尺寸(mm) | 重量Kg | |||||
A | B | φD1 | φD2 | φD | n-φ | |||
10 | 4.0 | 200 | 245 | 90 | 60 | 10 | 4-φ14 | 5.5 |
15 | 200 | 245 | 95 | 65 | 15 | 4-φ14 | 6 | |
20 | 200 | 245 | 105 | 75 | 20 | 4-φ14 | 6.5 | |
25 | 200 | 223 | 115 | 85 | 25 | 4-φ14 | 6 | |
32 | 200 | 235 | 140 | 100 | 32 | 4-φ18 | 9 | |
40 | 200 | 255 | 150 | 110 | 40 | 4-φ18 | 10.5 | |
50 | 200 |
263 |
165 | 125 | 50 | 4-φ18 | 11.5 | |
65 | 1.6 | 200 | 283 | 185 | 145 |
65 |
4-φ18 | 15 |
80 | 250 | 298 | 200 | 260 | 80 | 8-φ18 | 15 | |
100 | 250 | 320 | 220 | 180 | 100 | 8-φ18 | 20 | |
125 | 250 | 343 | 250 | 21 | 125 | 8-φ18 | 24 | |
150 | 300 | 377 | 285 | 245 | 150 | 4-φ22 | 34 | |
200 | 1.0 | 350 | 435 | 340 | 395 | 200 | 4-φ22 | 41 |
250 | 450 | 523 | 395 | 350 | 250 | 12-φ23 | 64 | |
300 | 500 | 560 | 445 | 400 | 300 | 12-φ23 | 74 | |
350 | 600 | 583 | 505 | 460 | 350 | 16-φ23 | 92 | |
400 | 600 | 633 | 565 | 515 | 400 | 16-φ26 | 108 | |
450 | 600 | 696 | 615 | 565 | 450 | 20-φ26 | 128 | |
500 | 600 | 753 | 670 | 620 | 500 | 20-φ26 | 151 | |
600 | 600 | 857 | 780 | 725 | 600 | 20-φ26 | 198 | |
700 | 700 | 980 | 890 | 840 | 700 | 24-φ30 | 256 | |
800 | 800 | 1091 | 1015 | 950 | 800 | 24-φ33 | 340 | |
900 | 900 | 1183 | 1115 | 1015 | 900 | 28-φ33 | 453 | |
1000 | 1000 | 1295 | 1230 | 1160 | 1000 | 28-φ35 | 526 | |
1200 | 0.6 | 1200 | 1497 | 1405 | 1340 | 1200 | 32-φ33 | 684 |
1400 | 1400 | 1697 | 1630 | 1560 | 1400 | 32-φ33 | 853 | |
1600 | 1600 | 1920 | 1830 | 1760 |
1600 |
36-φ36 | 1036 | |
1800 | 1800 | 2115 | 2045 | 1970 | 1800 | 40-φ36 | 1316 | |
2000 | 2000 | 2350 | 2265 | 2180 | 2000 | 40-φ39 | 1746 |
测量介质 | 水、污水、酸、碱、盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、玉米浆、纤维浆、糖浆、石灰浆、冷却水、盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液、绿液、药液等导电流体介质。 |
口径 | 法兰式:DN10、DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1400、1600、1800、2000特殊口径可协议供货 |
公称压力 | 0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.4MPa、16MPa、25MPa |
衬里材料 | 橡胶、聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、聚氨脂、特殊材料 |
电极材料 | 含钼不锈钢、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、担、铂 |
介质温度 | -20℃~120C(特殊150℃) |
准确度 | 0.25%(协议供货)、0.5% |
流速范围 | 0.5m/s~15m/s |
输出信号 | 4-20mA、脉冲输出 |
通讯功能 | HART、RS485 |
供电电源 | 220VAC 50HZ、24VDC |
环境温度 | -20℃~60℃ |
防护等级 | IP65、IP68 |
防爆等级 |
隔爆型、本安型 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
口径 (mm) |
V=0.1m/s Qmax=m³/h |
V=1m/s Qmax=m³/h |
V=2m/s Qmax=m³/h |
V=3m/s Qmax=m³/h |
V=4m/s Qmax=m³/h |
V=5m/s Qmax=m³/h |
V=10m/s Qmax=m³/h |
V=15m/s Qmax=m³/h |
10 | 0.028 | 0.2827 | 0.5655 | 0.8482 | 1.1310 | 1.4137 | 2.8274 | 4.2412 |
15 | 0.064 | 0.6362 | 1.2723 | 1.9085 | 2.5447 | 3.1809 | 6.3617 | 9.5426 |
20 | 0.113 | 1.1310 | 2.2619 | 3.3929 | 4.5239 | 5.6549 | 11.3097 | 16.9646 |
25 | 0.238 | 2.3821 | 4.7642 | 7.1463 | 9.5284 | 11.9105 | 23.821 | 35.7315 |
32 | 0.177 | 1.7671 | 3.5343 | 5.3014 | 7.0686 | 8.8357 | 17.6715 | 26.5072 |
40 | 0.452 | 4.5239 | 9.0478 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6195 | 45.2389 | 67.8584 |
50 | 0.707 | 7.0686 | 14.1372 | 21.2058 | 28.2743 | 35.3429 | 70.6858 | 106.029 |
65 | 1.195 | 11.946 | 23.8918 | 35.8377 | 47.7836 | 59.7295 | 119.459 | 179.189 |
85 | 1.810 | 18.0956 | 36.1911 | 54.2867 | 72.3823 | 90.4779 | 180.956 | 271.434 |
100 | 2.827 | 28.274 | 56.5487 | 84.8230 | 113.0973 | 141.372 | 282.743 | 424.115 |
125 | 4.417 | 44.1775 | 88.3575 | 132.535 | 176.715 | 220.8925 | 441.7875 | 662.68 |
150 | 6.362 | 63.617 | 127.235 | 190.852 | 254.4690 | 318.086 | 636.173 | 954.259 |
200 | 11.310 | 113.097 | 226.195 | 339.292 | 452.3893 | 565.487 | 1130.973 | 1696.460 |
250 | 17.671 | 176.715 | 353.429 | 530.144 | 760.8583 | 883.573 | 1767.146 | 2650.719 |
300 | 25.447 | 254.469 | 508.938 | 763.407 | 1017.876 | 1272.345 | 2544.690 | 3817.035 |
350 | 34.636 | 346.361 | 692.721 | 1039.082 | 1385.442 | 1731.803 | 3463.606 | 5195.409 |
400 | 45.239 | 452.389 | 904.779 | 1357.168 | 1809.557 | 2261.947 | 4523.893 | 6785.840 |
450 | 57.256 | 572.555 | 1145.111 | 1717.666 | 2290.221 | 2862.776 | 5725.553 | 8588.329 |
500 | 70686 | 706.858 | 1413.717 | 2120.575 | 2827.433 | 3634.292 | 7068.584 | 10602.88 |
600 | 100.79 | 1017.876 | 2035.752 | 3053.628 | 4071.504 | 5089.380 | 10178.76 | 15268.14 |
700 | 138.54 | 1385.442 | 2770.885 | 4156.327 | 5541.769 | 6927.212 | 13854.42 | 20781.64 |
800 | 180.96 | 1809.557 | 3619.115 | 5428.672 | 7238.230 | 9047,787 | 18095.57 | 27143.36 |
900 | 229.02 | 2290.221 | 4580.442 | 6870.663 | 9160.884 | 11451.11 | 22902.21 | 34353.32 |
1000 | 282.74 | 2827.433 | 5654.867 | 8482.300 | 11309.73 | 14137.17 | 28274.33 | 42411.50 |
1200 | 407.15 | 4071.504 | 8143.008 | 12214.51 | 16286.02 | 20357.52 | 40715.04 | 61072.56 |
1400 | 554.18 | 5541.769 | 11083.54 | 16625.31 | 22167.08 | 27708.85 | 55417.69 | 83126.54 |
1600 | 723.82 | 7238.230 | 14476.46 | 21714.69 | 28952.92 | 36191.15 | 72382.30 | 108573.4 |
1800 | 916.09 | 9169.884 | 18321.77 | 27482.65 | 36643.54 | 45804.42 | 91608.84 | 137413.3 |
2000 | 1131.0 | 11309.73 | 22619.47 | 33929.20 | 45238.93 | 56548.67 | 113097.3 | 169646.0 |
泥水一体化工程计量系统安装示意图(防腐型电磁流量计)
水流量计现场安装示意图